- info@aktivilac.com.tr
- 0212 823 99 26
DOPPELHERZ AKTİV A-Z DEPOT Multivitamin ve Mineral İçeren Takviye Edici Gıda 40 Tablet
| BARKOD | 4009932626285 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 11 yaş ve üzeri yetişkinlerde günde toplam 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Mar.28 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺999,00 |
| KDV ORANI | 1% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺749,32 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺824,26 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ AKTİV VİTAMİN C + ÇİNKO + VİTAMİN E İçeren Takviye Edici Gıda 40 Tablet
| BARKOD | 4009932624540 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | Yetişkinler tarafından günde 1 tablet yemekler ile birlikte yeterli sıvı alınarak tüketilmesi tavsiye edilir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | |
| STOK DURUMU | STOKTA YOK |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺849,00 |
| KDV ORANI | 1% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺636,81 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺700,50 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ SYSTEM COENZYME Q10 100 + VITAMINS Koenzim Q10 ve Multivitamin İçeren Takviye Edici Gıda 30 Kapsül
| BARKOD | 4009932623437 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 11 yaş üzeri yetişkinlerde günde 1 yumuşak kapsül alınması tavsiye edilir |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Tem.28 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺999,00 |
| KDV ORANI | 1% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺749,32 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺824,26 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ SYSTEM KOLLAGEN 10.000 PLUS Kolajen İçeren Takviye Edici Gıda 30 Flakon
| BARKOD | 4009932623901 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 18 yaş ve üzeri bireyler tarafından günde toplam 25 ml (1 Flakon) tüketilmesi tavsiye edilir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Şub.27 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺3.499,00 |
| KDV ORANI | 10% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺2.409,78 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺2.650,76 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |
DOPPELHERZ SYSTEM KOLLAGEN BEAUTY Kolajen, Multivitamin ve Mineral İçeren Takviye Edici Gıda 30 Flakon
| BARKOD | 4009932621402 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 11 yaş ve üzeri yetişkinlerde günde 1 flakonun (25 ml) yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Oca.27 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺3.499,00 |
| KDV ORANI | 10% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺2.409,78 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺2.650,76 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |
DOPPELHERZ SYSTEM VİTAMİN D3 1000 IU + K2 Vitamin D3 ve Vitamin K2 İçeren Takviye Edici Gıda 60 Tablet
| BARKOD | 4009932623574 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 18 yaş ve üzeri yetişkinler için; günde 1 tablet tüketilmesi tavsiye edilmektedir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | |
| STOK DURUMU | STOKTA YOK |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺899 |
| KDV ORANI | 1% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺674,32 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺741,75 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELERZ AKTİV IRON FEMİN DİRECT Demir ve Multivitamin İçeren Takviye Edici Gıda 20 Saşe
| BARKOD | 4009932623062 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 18 yaş ve üzeri kadınlarda günde 1 saşenin direkt ağıza dökülerek kullanılması tavsiye edilir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺799,00 |
| KDV ORANI | 1% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺599,31 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺659,24 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ AKTİV B-COMPLEX +FOLİC ACİD B Vitamini Kompleksi ve Folik Asit İçeren Takviye Edici Gıda 45 Tablet
| BARKOD | 4009932004656 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 11 yaş ve üzeri yetişkinlerde günde 1 tabletin kullanılması tavsiye edilir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | |
| STOK DURUMU | STOKTA YOK |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺899,00 |
| KDV ORANI | 1% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺674,32 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺741,75 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ AKTİV HSN Biotin,Çinko, Vitamin E ve Folik Asit İçeren Takviye Edici Gıda 30 Tablet
| BARKOD | 4009932626278 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde günde 1 tabletin kullanılması tavsiye edilir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺899,00 |
| KDV ORANI | 1% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺674,32 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺741,75 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ SYSTEM ULTRA-MAG Magnezyum,Potasyum,Taurin ve Vitamin B6 İçeren Takviye Edici Gıda 40 Saşe
| BARKOD | 4009932627602 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | 12 yaş ve üzeri bireyler, günde bir saşeyi 200 ml suyla karıştırarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Tem.26 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺999,00 |
| KDV ORANI | 1% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺749,32 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺824,26 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ PURE BİBERİYE YAĞI İÇEREN SAÇ BAKIM YAĞI - 50 ml
| BARKOD | 4009932134131 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | Saç Derisi: Şampuan kullanımından 30 dakika önce, saçınızı 4 bölüme ayırın ve saç derinizi açıkta bırakın. Saç derinize yeterli miktarda uygulayın. Parmaklarınızla masaj yapın ve saç uçlarınıza kadar tarayın. Saç Bakımı: Saç uçlarınıza yeterli miktarda masaj yaparak uygulayın, bir havlu yardımıyla örtün ve yaklaşık 10 dakika bekletin, ardından durulayın ve şampuanlayın. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | May.28 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺1.749,00 |
| KDV ORANI | 20% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺1104,17 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺1.214,58 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ AKTİV SAÇ BAKIM SERUMU (6 ml X 7 Ampül)
| BARKOD | 4009932138672 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | Ampul kapağı çıkarılarak, ek aplikatör takılır. Kullanıma hazır hale getirilir. Saçınızı yıkadıktan sonra (ıslak haldeyken) bir ampulü (6 ml) tüm saç derinize uygularak masaj yapın. Haftada 2 kez her uygulamada 1 ampul (6 ml) uygulanması önerilmektedir. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Oca.28 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺2.249,00 |
| KDV ORANI | 20% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺1.419,82 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺1.561,81 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
DOPPELHERZ AKTİV HYALURONIC ACID SERUM (2 ml X 5 Ampül)
| BARKOD | 4009932132922 |
| ÖNERİLEN KULLANIM | Ampul ucu kutu içinde bulunan ampul açacağı ile kırılarak kullanıma hazır hale getirilir, bir ampulü kullanımdan sonra dilerseniz ampul açacağı ile kapatarak muhafaza edebilir daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. Bir ampul içeriği günde bir kez temizlenmiş kuru yüz cildine, boyuna ve dekolteye uygulanır ve serum cilde tamamen emilene kadar nazikçe masaj yapılır. |
| SON TÜKETİM TARİHİ | |
| STOK DURUMU | STOKTA YOK |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺1.749,00 |
| KDV ORANI | 20% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺1.104,17 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺1.214,58 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 / 22+3 / 50+10 |
PROTEFIX YAPISTIRICI KREM 47 GR
| BARKOD | 4009932622140 |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Şub.28 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺379,00 |
| KDV ORANI | 10% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺261,02 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺287,12 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |
PROTEFIX YAPISTIRICI KREM 24 GR
| BARKOD | 4009932622140 |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Şub.28 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺279,00 |
| KDV ORANI | 10% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺192,15 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺211,36 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |
PROTEFİX AĞIZ İÇİ YARA VE KORUMA JELİ 10 ML
| BARKOD | 4009932622423 |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Tem.27 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺549,00 |
| KDV ORANI | 10% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺378,10 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺415,91 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |
PROTEFIX AKTIF TEMIZLEYİCİ TABLET 32 ADET
| BARKOD | 4009932462333 |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Eylül.28 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺299,00 |
| KDV ORANI | 10% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺205,92 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺226,52 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |
PROTEFIX YAPIŞTIRICI YASTIK ÜST ÇENE 30 ADET
| BARKOD | 4009932622201 |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Oca.27 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺599,00 |
| KDV ORANI | 10% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺412,53 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺453,79 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |
PROTEFIX YAPIŞTIRICI YASTIK ALT ÇENE 30 ADET
| BARKOD | 4009932622218 |
| SON TÜKETİM TARİHİ | Oca.29 |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺599,00 |
| KDV ORANI | 10% |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺412,53 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺453,79 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |
PROTEFİX PROTEZ SAKLAMA KABI
| BARKOD | – |
| SON TÜKETİM TARİHİ | – |
| STOK DURUMU | STOKTA VAR |
| TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) | ₺149,00 |
| KDV ORANI | %20 |
| İMALATÇI SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺94,07 |
| ECZA DEPOSU SATIŞ FİYATI (KDV HARİÇ) | ₺103,47 |
| BAYİ TİCARİ ŞARTI | 11+1 |